WhatsApp Logo

+919745340333

+919744403333

UPDATES

Project Appreciations

CHART & ANALYISIS

Location
SI. No. Name of the Project Year Sold Price/Sq.Ft* Current Price/Sq.Ft* % of Appreciation Current Rental Value (Monthly)
1 Skyline Ozone 2023 7000 8700 24% 46,000
2 Skyline Xylus 2022 5000 7200 44% 33,000
3 Skyline Pixel 2020 4500 7000 56% 27,000
4 Skyline Windmill 2023 4800 6370 33% 30000
5 Skyline Polaris 2019 5900 8500 44% 46,000
6 Skyline Epic 2018 6200 10000 61% 60,000
7 Skyline Opus 2017 6250 9200 47% 45,000
8 Skyline Blue Vista 2021 4600 7250 58% 29000
9 Skyline Ranch II 2017 9500 13000 37% 80,000
10 Skyline Aristocrat 2017 7500 8400 12% 50,000
11 Skyline Grand Terrace 2020 6100 7000 15% 36000
12 Skyline 24 Carat-Amber 2016 4990 8000 60% 38,000
13 Skyline Spectra 2015 4500 6600 47% 28000
14 Skyline Zenith 2018 4200 6500 55% 26000
15 Skyline Marbella 2016 4200 7000 67% 40000
16 Skyline Synergy 2015 4200 7600 81% 29,000
17 Skyline Exotica 2014 4900 6250 28% 25000
18 Skyline 24 Carat -Jade 2014 4400 8000 82% 38,000
19 Skyline Cambridge 2014 3700 6000 62% 30000
20 Skyline Crescendo 2017 3800 6100 61% 26000
21 Skyline Campus Heights 2013 4750 7500 58% 35000
22 Skyline Grace 2013 3250 5750 77% 25000
23 Skyline Ivy League Brown 2013 3850 6500 69% 27,000
24 Skyline The Edge 2013 3250 5500 69% 25000
25 Skyline The Legend Sky Mansions 2013 6500 11000 69% 100000
26 Skyline Oasis 2014 5000 6500 30% 25000
27 Skyline Palazzo 2012 4000 5500 38% 22000
28 Skyline Cedar Park 2012 2900 6000 107% 30000
29 Skyline Terra 2012 3100 5800 87% 23000
30 Skyline Aqua 2012 3100 5800 87% 25000
31 Skyline Aires 2012 3100 5800 87% 20000
32 Skyline Petal 2015 3100 6000 94% 23000
33 Skyline Axis 2015 2890 6200 115% 26500
34 Skyline Townscape 2011 3300 5000 52% 23000
35 Skyline Ivy League Cornell 2010 3150 6200 97% 27,000
36 Skyline Ivy League Princeton 2010 2750 6000 118% 27,000
37 Skyline Alton Heights 2014 4500 5100 13% 23000
38 Skyline Riverville 2010 3000 5200 73% 35,000
39 Skyline Ranch I 2010 5500 12500 127% 80,000
40 Skyline Infinity 2013 2890 5650 96% 25000
41 Skyline Augusta 2009 2500 5000 100% 25000
42 Skyline Highpoint 2009 2590 5500 112% 25000
43 Skyline Onyx 2009 2750 5100 85% 23000
44 Skyline Garland 2012 2950 5500 86% 24000
45 Skyline Heirloom 2013 2200 5500 150% 16000
46 Skyline Eminence 2011 3300 6200 88% 33,000
47 Skyline Ivy League Columbia 2010 2600 5800 123% 27,000
48 Skyline Ivy League Harvard 2010 2300 5800 152% 27,000
49 Skyline Stanford 2007 1850 5000 170% 20000
50 Skyline Domain 2007 1950 7500 285% 40000
51 Skyline Hartford 2007 1750 5000 186% 20000
52 Skyline Ivy League Sylvania 2010 2300 5800 152% 27,000
53 Skyline Ivy League Yale 2010 2290 5800 153% 27,000
54 Skyline Garnet 2009 2250 5200 131% 24000
55 Skyline Lavender 2007 2250 5800 158% 25,000
56 Skyline Palmtop 2007 1850 5600 203% 28,000
57 Skyline Belvedere 2006 1650 4800 191% 20000
58 Skyline Hill View 2006 1550 5000 223% 25000
59 Skyline River Scape 2006 2170 5000 130% 33,000
60 Skyline Knights 2006 2250 7600 238% 42,000
61 Skyline Dukes 2006 2300 7600 230% 48,000
62 Skyline Barons 2006 1850 7600 311% 42,000
63 Skyline Lords 2006 1700 7600 347% 48,000
64 Skyline Glen Woods 2009 2500 4200 68% 20000
65 Skyline Brent Woods 2008 1750 4200 140% 20000
66 Skyline Cliff Waters 2006 2000 6100 205% 25000
67 Skyline Canopy 2006 1300 4300 231% 22000
68 Skyline Palmshade 2006 1600 6000 275% 34,000
69 Skyline Willow Heights II 2008 1950 4300 121% 20000
70 Skyline Willow Heights I 2008 1450 4300 197% 25000
71 Skyline Town Square 2006 1350 5000 270% 20000
72 Skyline River Valley Villas 2005 1650 6000 264% 22000
73 Skyline Oceanic 2006 1425 6000 321% 25000
74 Skyline Primrose 2005 1490 5000 236% 24,000
75 Skyline Templeton 2005 1750 6200 254% 32,000
76 Skyline Orion II 2005 1600 7000 338% 32,000
77 Skyline Legacy 2005 1650 5500 233% 32,000
78 Skyline Melrose 2005 1450 5700 293% 28,000
79 Skyline Zircon 2005 1450 6800 369% 32,000
80 Skyline Topaz 2005 1675 6800 306% 35,000
81 Skyline Opal Arch 2005 1450 6000 314% 32,000
82 Skyline Aster 2005 1325 5600 323% 29,000
83 Skyline Orion Apts 2005 1450 7000 383% 32,000
84 Skyline Montecarlo 2005 1150 4800 317% 20000
85 Skyline Amity Park 2004 1390 6200 346% 30,000
86 Skyline Orion Villas 2004 1650 14000 748% 43,000
87 Skyline Platinum 2004 1750 6000 243% 32,000
88 Skyline Royale 2005 1890 6800 260% 42,000
89 Skyline Baywaters 2004 1300 7000 438% 32000
90 Skyline Florento 2004 1190 5000 320% 28,000
91 Skyline Kingsmead 2003 1400 8000 471% 30000
92 Skyline Palm Meadows Villas 2005 1150 6500 465% 22000
93 Skyline Homestead 2004 1490 7000 370% 35,000
94 Skyline Heritage Extension Villas 2003 1340 7500 460% 20000
95 Skyline Avenue Crest 2004 1250 5000 300% 20000
96 Skyline Bloom Dale 2003 1090 3700 239% 20000
97 Skyline Grand Court 2003 1150 4500 291% 23000
98 Skyline Oxford Apartments 2003 1250 4600 268% 20000
99 Skyline Orchid II 2003 1450 4500 210% 20000
100 Skyline Orchid Villas 2003 1250 6500 420% 20000
101 Skyline Elegenza 2003 1550 4800 210% 25000
102 Skyline Palace Heights 2003 1190 4000 236% 20000
103 Skyline Sea Wind 2003 1300 5000 285% 20000
104 Skyline Little Hearts 2004 1050 3500 233% 20000
105 Skyline Solitaire 2003 1250 6000 380% 25,000
106 Skyline Gateway Apartments 2003 1050 6000 471% 25,000
107 Skyline Marigold 2003 1070 5300 395% 24,000
108 Skyline Iris Garden Villas 2003 1290 9000 598% 25000
109 Skyline Blossom Apartments 2000 1050 3000 186% 20000
110 Skyline Palm Spring Villas II 2003 1050 6000 471% 20000
111 Skyline Orchid I Apartments 2000 1050 4500 329% 20000
112 Skyline Sonata 2001 1025 3100 202% 20000
113 Skyline Blue Bells 2002 1075 3300 207% 20000
114 Skyline Tulip 2002 1050 5200 395% 25,000
115 Skyline Rose Mount Apts 2002 1325 5500 315% 22,000
116 Skyline Emerald 2002 1450 6500 348% 28,000
117 Skyline Elysium Gardens 2002 1495 15000 903% 45,000
118 Skyline Ebony Woods 2002 1425 12000 742% 33,000
119 Skyline Harmony 2000 1290 7000 443% 20000
120 Skyline Heritage Villas 1999 1240 8000 545% 22000
121 Skyline Rosemount Homes 2000 1325 9500 617% 30,000
122 Skyline Pine Wood 2000 950 5600 489% 30,000
123 Skyline Crystal Waters II 2000 950 10000 953% 32,000
124 Skyline Citadel 2000 1150 4800 317% 20000
125 Skyline Daffodils 1999 925 5000 441% 21,000
126 Skyline Ivory County villas 1997 1200 8000 567% 20000
127 Skyline Ivory County Apartments 1997 1000 4000 300% 20000
128 Skyline Autumn Woods 1998 1450 12500 762% 40,000
129 Skyline Hills Dale 1997 950 4500 374% 20000
130 Skyline Palm Spring Villas I 2001 1250 5500 340% 20000
131 Skyline Triton 1996 1100 12000 991% 42,000
132 Skyline Silver Oak 1996 950 5400 468% 30,000
133 Skyline Meadows 1995 500 7400 1380% 20000
134 Skyline Greenwoods 1995 1350 10000 641% 32,000
135 Skyline Oak Wood 1994 950 5200 447% 30,000
136 Skyline Crystal Waters 1 1994 950 10000 953% 30,000
137 Skyline Park Dale 1998 975 4800 392% 20000
138 Skyline Queens Park 1993 615 9000 1363% 32,000
139 Skyline Marble Arch 1993 650 5300 715% 28,000
140 Skyline Green Valley 1992 1250 9500 660% 35,000
141 Skyline Marine Gate 1989 400 4100 925% 20000
142 Skyline Belair 1992 650 6500 900% 32,000
143 Skyline Spring Field 1991 400 7500 1775% 27,000
144 Skyline Habitat 1990 400 6500 1525% 22000
145 Skyline Mansion 1989 375 5000 1233% 20,000



Become a member of the

Skyline Family

Every homebuyer becomes an integral member of the Skyline family. Besides owning stylish and strong homes that are the epitome of elegance, you are establishing a lifelong association with the trusted brand.